Page 14 - 268
P. 14

DEBATE ECONÔMICO








              Outros Serviços                     16,9   14,8  15,7  15,9  16,5  16,9   17,4   17,7  17,6
             Adm., Saúde, Educação públicas       15,7   16,0  16,3  16,1  15,9  16,4   16,4   17,4  17,5
             -Valor Adicionado                   100,0       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0
             -Impostos s/Produtos                 16,3   17,8  17,7  17,6    17,6  17,1  16,2  16,4  15,7
             -PIB                                116,3       117,8       117,7       117,6         117,6      117,1       116,2       116,4       115,7
             Fonte:IBGE/MinasPart Desenvolvimento

                  As projeções do FMI para 2017 a 2022 reve-
            lam  que  a  economia  mundial deverá  registrar  uma
            expansão média acumulada de 21,93% no período
            e a projeção para os países considerados emergen-
            tes registrem um crescimento do PIB-Produto Interno
            Bruto de 20,10%. Nesse mesmo contexto, as estima-
            tivas são de que a economia brasileira apresente uma
            expansão de 9,86% - continuando a sua trajetória
            de contração econômica e de ritmo descompassado
            com a evolução dos demais países.

            Projeções para a economia mundial – 2017/2022
                                       TAXA DE VARIAÇÃO DO PIB-PRODUTO INTERNO BRUTO (Em % ano)
                                   2017       2018      2019      2020       2021      2022     Acumulada
             Mundo                    3,460      3,647    3,678      3,668     3,724     3,757      21,934
             Avançados                2,005      1,979    1,867      1,698     1,695     1,688      10,932
             Estados Unidos           2,307      2,519    2,121      1,825     1,672     1,703      12,147
             Zona do Euro             1,680      1,618    1,579      1,523     1,488     1,454        9,342
             Japão                    1,247      0,586    0,846      0,210     0,740     0,638        4,267
             Emergentes               4,485      4,791    4,884      4,940     4,993     5,011      29,104
             América Latina           1,103      2,024    2,503      2,612     2,650     2,629      13,521
             Brasil                   0,165      1,748    1,954      2,000     1,998     1,993        9,858
             Rússia                   1,400      1,444    1,500      1,500     1,500     1,500        8,844
             Índia                    7,179      7,685    7,791      7,921     8,089     8,154      46,819
             China                    6,582      6,168    6,000      5,900     5,800     5,700      36,150
             África do Sul            0,817      1,569    2,198      2,201     2,200     2,222      11,207
             Fonte: World Economic Outlook – April 2017 e edições anteriores/FMI-MinasPart Desenvolvimento Países Selecionados

                  Em relação ao comércio internacional de   Trata-se de resultado recorde para o mês e segun-
            bens e serviços o Brasil é considerado um dos paí-  do melhor resultado de toda série histórica, perden-
            ses de economia mais fechada do mundo e deverá   do apenas para março (mês anterior). Sazonalmente
            ter liderado o ranking mundial desse indicador em   registra-se moderado resultado comercial no quarto
            2016.                                           mês do ano, sendo que a média mensal dos últimos 25
                  De acordo com os relatórios macroeconômi-  anos é de saldo comercial ao redor de US$ 1,3 bilhão
            cos da Rosenberg & Associados – representada em   em abril. Com isso, o saldo acumulado em 12 meses
            Minas Gerais pela MinasPart Desenvolvimento, “abril   avançou para um superávit de US$ 55,9 bilhões, ante
            registrou forte superávit comercial de US$ 7,0 bilhões.   US$ 53,8 bilhões no mês anterior”.



             14               Junho e Julho de 2017
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19