Page 10 - 268
P. 10

DEBATE ECONÔMICO







            Desempenho da economia mundial – 2003/2010 (Governos Lula)

                              TAXA DE VARIAÇÃO DO PIB-PRODUTO INTERNO BRUTO (Em % ano)
                               2003    2004     2005    2006     2007     2008    2009    2010   ACUMULADA
             Mundo           4,278     5,406   4,858   5,458     5,616   3,018    -0,105  5,402     33,931
             Avançados       2,053     3,222   2,770   3,013     2,683   0,131    -3,407  3,059     13,524
               Estados Unidos  2,807   3,785   3,345   2,666     1,779      -0,292  -2,766  2,532   13,856
               Zona do Euro  0,664     2,303   1,672   3,232     3,014   0,423    -4,520  2,091       8,879
               Japão         1,528     2,205   1,663   1,420     1,654      -1,093  -5,417  4,192     6,152
             Emergentes      6,980     7,945   7,187   8,061     8,573   5,775     2,865  7,426     54,812
               América Latina  2,025   6,279   4,611   5,612     5,857   4,032    -1,834  6,111     32,693
               Brasil        1,141     5,760   3,202   3,962     6,070   5,094    -0,126  7,528     32,631
               Rússia        7,349     7,176   6,376   8,154     8,535   5,248    -7,821  4,504     39,521
               Índia         7,944     7,849   9,285   9,264     9,801   3,891    8,480   10,260    66,774
               China         10,000     10,100        11,300  12,700     14,200  9,600   9,200    10,606  87,706
               África do Sul  2,949    4,555   5,277   5,604     5,360   3,191    -1,538  3,040     28,438
             Fonte: World Economic Outlook – April 2017 e edições anteriores/FMI-MinasPart Desenvolvimento | Países Selecionados


            Desempenho da economia mundial – 2011/2016* (Governos Dilma Rousseff)

                                       TAXA DE VARIAÇÃO DO PIB-PRODUTO INTERNO BRUTO (Em % ano)
                                           2011     2012     2013    2014      2015    2016     ACUMULADA
             Mundo                        4,233    3,533     3,435   3,495    3,354    3,107        21,157
             Avançados                    1,723    1,178     1,322   1,954    2,145    1,686        10,008
             Estados Unidos               1,602    2,224     1,677   2,370    2,596           1,616  12,085
             Zona do Euro                 1,547             -0,907  -0,256  1,171  2,046  1,728       7,655
             Japão                        -0,116   1,495     2,000   0,336    1,204    0,999          5,918
             Emergentes                   6,319    5,414     5,063   4,654    4,246    4,131        29,827
             América Latina               4,659    3,004     2,938   1,201    0,078         -0,979  10,901
             Brasil                       3,974    1,921     3,005   0,504                 -3,769  -3,595    2,040
             Rússia                       4,048    3,518     1,279   0,718         -2,838          -0,248    6,477
             Índia                        6,638    5,484     6,540   7,179    7,934    6,828        40,603
             China                        9,500    7,900     7,800   7,300    6,900    6,700        46,100
             África do Sul                3,284    2,213     2,489   1,700    1,299    0,279        11,264
             Fonte: World Economic Outlook – April 2017 e edições anteriores/FMI-MinasPart Desenvolvimento | Países Selecionados

















             10               Junho e Julho de 2017
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15