Page 10 - Mercado Comum 266
P. 10

DEBATE ECONÔMICO







                                                            MINAS GERAIS – DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS
                                                            PÚBLICAS | Resultado Fiscal de Minas Gerais –
                                                            Em R$ bilhões – 2006 a 2016
                                                                Ano    Receita Total  Despesa Total  Resultado
                                                               2003                        19,1                         19,1                           -
                                                               2004                        21,8                         21,7                         0,1
                                                               2005                        25,5                         25,3                         0,2
                                                               2006                        29,1                         29,0                         0,1
                                                               2007                        32,6                         32,4                         0,2
                                                               2008                        39,9                         39,3                         0,6
                                                               2009                        40,6                         40,3                         0,3
                                                               2010       46,6       46,1         0,5
                                                               2011                        54,8                         54,7                         0,1
                                                               2012                        65,3                         63,2                         -2,1
                                                               2013                        71,0                         71,0                         -0,9
                                                               2014                        73,4                         75,5                         -2,1
                                                               2015                        76,1                         85,1                         -8,9
                                                               2016                                               83,9  88,1                         -4,1
                                                             Fonte: Secretaria da Fazenda/MinasPart Desenvolvimento





                                                            MINAS GERAIS DESPESA COM PESSOAL x
                                                            RECEITA CORRENTE LÍQUIDA+ | 2006 a 2016

                                                                       Em R$ bilhões
                                                                                 Receita Corrente   Em % - Índice de
                                                                Ano    Despesa bruta
                                                                                    Líquida     Pessoal
                                                                       com pessoal
                                                               2006       11,4       22,1        44,6
                                                               2007       12,7       23,8        46,4
                                                               2008       14,8       29,2        45,8
                                                               2009       15,2       29,1        46,2
                                                               2010       18,0       33,2        48,6
                                                               2011       20,9       37,3        38,9
                                                               2012       23,9       40,4        40,7
                                                               2013       26,7       43,1        41,5
                                                               2014       30,3       47,6        43,5
                                                               2015       36,3       51,6        47,9
                                                               2016       39,5       53,7        49,3
                                                             +Com as deduções permitidas pela LRF; Limite Prudencial estabelecido por lei
                                                             em é de 46,5% | Fonte: Secretaria da Fazenda de Minas Gerais








              8              Janeiro a Março de 2017
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15