Page 14 - Mercado Comum 267
P. 14

A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS






            BRASIL X MUNDO - evolução do PIB - Produto      Maiores economias -  participação no PIB
            Interno Bruto                                   mundial - Países com mais de us$ 1 trilhão de
                                                            PIB – 2016*

                           Brasil             Mundo
              Ano                                            Classificação  País  PIB – US$ milhões  % do Total
                     US$ bilhões   Variação   US$ bilhões   Variação
                      Corrente         Real %  Correntes                     Real %    01  Estados Unidos  18.561.394  24,68
              2001      559,563  1,39                  33.417,52  2,50         02  China  11.391.619  15,15
              2002      508,101  3,05                  34.555,94  2,97  03  Japão  4.730.300      6,29
              2003      559,465  1,14                  38.827,05  4,29  04  Alemanha  3.494.898   4,65
              2004      669,340  5,76                  43.707,36  5,42  05  Reino Unido  2.649.893  3,52
              2005      892,033  3,20                  47.325,75  4,84  06  França  2.488.284     3,31
              2006   1.107,131   3,96                  51.255,96  5,48  07  Índia  2.250.987      2,99
              2007   1.396,797   6,07                  57.858,92  5,65  08  Itália  1.852.499     2,46
              2008   1.693,147   5,09                  63.421,57  3,03  09  Brasil  1.799.436     2,39
              2009   1.672,625   -0,13              60.048,38  -0,09  10  Canadá  1.532.343       2,04
              2010   2.209,751   7,53                  65.643,26  5,45  11  Coreia do Sul  1.404.383  1,88
              2011   2.614,482   3,97                  72.769,15  4,19  12  Rússia  1.267.754     1,69
              2012   2.463,549   1,93                  74.092,28  3,49  13  Austrália  1.256.640  1,67
                                                                14    Espanha     1.252.163       1,66
              2013   2.468,546   3,00    76.074,81  3,34
                                                                15    México      1.063.606       1,41
              2014   2.454,846          0,50  78.041,68  3,42
                                                                      Subtotal    56.958.574     75,73
              2015   1.797,601                    -3,77  73.598,82  3,20
                                                                      Outros      18.254.122     24,26
              2016   1.799.436   -3,60   75.212,70  3,08
                                                                      Total       75.212.696     100,00
             Realce em vermelho indica que a economia brasileira teve desempenho inferior
             ao da economia mundial. Fonte: Bacen/FMI-World Economic Outlook/Oct 2016   *Estimativas | Fonte: FMI-World Economic Outlook/Oct 2016 – MinasPart
             – MinasPart Desenvolvimento                     Desenvolvimento
                       BRASIL X MUNDO | Taxas médias anuais de crescimento do PIB – Em %

                                       Período                 Mundo       Brasil    Diferença
                                 -Década de 80 – (1981 a 1990)  3,36       1,67       -1,69
                                 -Década de 90 – (1991 a 2000)  3,26       2,51       -0,75
                                 -Década de 00 – (2001 a 2010)  3,94       3,67       -0,27
                                 -Década de 10 – (2011 a 2016)  3,45       0,34       -3,11
                        Fonte: FMI/Banco Central do Brasil/MinasPart Desenvolvimento

                       BRASIL - EVOLUÇÃO DO PIB – 1901 A 2016 – Em %

















             14                Abril a Maio de 2017
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19