Page 12 - Mercado Comum 267
P. 12

A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS







            justificado pela queda da produção interna e da impor-  lhão). A taxa de investimento no ano de 2016 foi de
            tação de bens de capital, sendo influenciado ainda pelo   16,4% do PIB, abaixo do observado no ano anterior
            recuo da construção. A despesa de consumo das famí-  (18,1%). A taxa de poupança foi de 13,9% em 2016
            lias caiu 4,2% em relação ao ano anterior (quando havia   (ante 14,4% no ano anterior)”.
            caído 3,9%), explicado pela deterioração dos indicado-
            res de juros, crédito, emprego e renda ao longo de todo
            o ano de 2016. A despesa do consumo do governo, por
            sua vez, caiu 0,6%, ante uma queda de 1,1% em 2015.
                  Já no setor externo, as exportações de bens e
            serviços cresceram 1,9%, enquanto que as importa-
            ções de bens e serviços caíram 10,3%.

            PIB ATINGE R$ 6,3 TRILHÕES -  US$ 1,8 TRILHÃO EM
            2016
                  O Produto Interno Bruto em 2016 totalizou R$
            6.266,9 bilhões – (correspondente a US$ 1.799,44 tri-



            SETOR DE SERVIÇOS AUMENTA PARTICIPAÇÃO NO PIB BRASILEIRO E A INDÚSTRIA DESPENCA
            Participação % das Atividades Econômicas no Valor Adicionado – A preços básicos


                   Especificação    2000     2005    2010    2011   2012    2013   2014    2015    2016
             -Agropecuária           5,5     5,5     4,8     5,1     4,9    5,3     5,0    5,0     5,5
             -Indústria              26,7    28,5    27,4    27,2   26,0    24,9   23,8    22,3    21,2
              Extrativa Mineral      1,4     3,1     3,3     4,4     4,5    4,2     3,7    2,0     1,0
              Transformação          15,3    17,4    15,0    13,9   12,6    12,3   12,0    11,8    11,7
             Produção/dist. eletr. gás, água e
                                     3,1     3,4     2,8     2,7     2,4    2,0     1,9    2,7     2,9
             esgoto
              Construção             7,0     4,6     6,3     6,3     6,5    6,4     6,2    5,9     5,6
             -Serviços               67,7    66,0    67,8    67,7   69,1    69,9   71,2    72,7    73,3
              Comércio               8,1     10,8    12,6    12,9   13,4    13,5   13,6    12,8    12,5
              Transp., Armazenagem e correio  3,7  3,5  4,3  4,4     4,5    4,5     4,6    4,5     4,4
              Serv. Informação       4,3     4,6     3,8     3,7     3,6    3,5     3,4    3,2     3,1
             Interm. financeira, seg. previd.
                                     6,8     7,1     6,8     6,4     6,4    6,0     6,4    7,3     8,3
             complem. etc
              Ativ. Imobiliárias     12,2    9,3     8,3     8,4     8,8    9,2     9,3    9,7     9,8
              Outros Serviços        16,9    14,8    15,7    15,9   16,5    16,9   17,4    17,7    17,6
              Adm., Saúde, Educação públicas  15,7  16,0  16,3  16,1  15,9  16,4   16,4    17,4    17,5
             -Valor Adicionado           100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0   100,0  100,0
             -Impostos s/Produtos    16,3    17,8    17,7    17,6   17,6    17,1   16,2    16,4    15,7
             -PIB                   116,3                 117,8     117,7     117,6  117,6       117,1      116,2      116,4  115,7
             Fonte:IBGE/MinasPart Desenvolvimento







             12                Abril a Maio de 2017
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17