Page 9 - Mercado Comum 267
P. 9

te temos uma combinação capaz de nos mostrar al-  do ano. Na comparação com o trimestre anterior, em
            guma  luz  no  fim  do  túnel.  2017  deve  ser,  assim,  o   termos dessazonalizados, já neste primeiro trimestre
            ano da virada: retração cada vez menor, na compa-  devemos voltar ao terreno positivo, pela primeira vez
            ração interanual, em continuidade à tendência obser-  após oito trimestres consecutivos de quedas. Será o
            vada desde o primeiro trimestre de 2016 - entrando   fim da recessão técnica, quando temos dois ou mais
            no campo positivo, nesta base de comparação, já   trimestres de retração na comparação com o trimes-
            no segundo ou, no mais tardar, no terceiro trimestre   tre anterior de maneira consecutiva”.



                                           Interanual          Dessazonalizado             Ano
                                     II.16/  III.16/  IV.16/  II.16/  III.16/  IV.16/
                                                                                 2014  2015   2016  2017*
                                     II.15  III.15  IV.15  I.16/   II.16  III.16
             PIB
             A preços de mercado     -3,6    -2,9   -2,5   -0,3    -0,7   -0,9   0,5    -3,8  -3,6   0,7
             Taxa anualizada                               -1,3    -2,9   -3,4
             Oferta
             Agropecuária - total    -6,1    -2,9   -5,0   -1,0    -2,1   1,0    2,8    3,6   -6,6   6,7
             Indústria - total       -2,9    -2,9   -2,5    1,0    -1,4   -0,7   -1,5   -6,3  -3,8   0,9
             Extrativa mineral       -5,1    -1,3   4,0     1,5    3,7    0,7    9,1    4,8   -2,9   4,6
             Transformação           -4,7    -3,5   -2,4    1,3    -1,3   -1,0   -4,7  -10,4  -5,2   1,9
             Construção civil        -3,2    -4,9   -7,5   -1,7    -1,7   -2,3   -2,1   -6,5  -5,2  -3,5
             Prod. e dist. de eletric., gás e água  8,7  4,3  2,4  1,8  -1,2  -0,1  -1,9  -1,5  4,7  1,6
             Serviços - total        -2,7    -2,2   -2,4   -0,7    -0,5   -0,8   1,0    -2,7  -2,7   0,0
             Comércio                -6,6    -4,4   -2,4   -0,5    -0,4   -1,2   0,6    -8,7  -6,3   1,0
             Transporte, armazenagem e correio  -6,0  -7,4  -7,5  -2,3  -2,8  -2,0  1,5  -6,6  -7,1  1,1
             Serviços de informação   -3,1   -1,5   -3,0   -0,6    0,3    -2,1   5,3    -0,5  -3,0  -2,3
             Interm. Financ., seguros e serv. rel.  -3,0  -3,3  -3,4  -1,4  -0,8  -0,7  -0,6  -0,8  -2,8  -0,3
             Outros serviços         -3,9    -2,5   -2,6   -1,4    -0,8   -0,9   1,9    -1,9  -3,1  -0,4
             Atividade imobiliárias e aluguel  0,3  0,1  0,1  -0,4  0,0   -0,2   0,7    -0,1  0,2    0,5
             Adm., Saúde e Educação Públicas  0,5  0,1  -0,7  0,5  -0,2   -0,6   0,1    -0,1  -0,1  -0,2
             Valor adicionado a preços básicos  -3,0  -2,5  -2,3  -0,3  -0,8  -0,7  0,5  -3,2  -3,1  0,7
             Impostos líquidos sobre produtos  -7,1  -4,8  -3,3                  0,8    -7,0  -6,4   1,0
             Demanda
             Consumo das famílias    -4,8    -3,4   -2,9   -0,9    -0,3   -0,6   2,3    -3,9  -4,2   0,9
             Consumo do governo      -0,5    -0,8   -0,1    0,0    -0,4   0,1    0,8    -1,1  -0,6  -0,3
             Formação bruta de capital fixo  -8,6  -8,4  -5,4  0,6  -2,5  -1,6   -4,2  -13,9  -10,2  1,9
             Exportações             4,0     0,2    -7,6   -0,6    -3,2   -1,8   -1,1   6,3   1,9    8,4
             Importações (-)         -10,4   -6,8   -1,1    5,6    -3,1   3,2    -1,9  -14,1  -10,3  3,0
             Fonte: IBGE | RA










                                                                                         Abril a Maio de 2017  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14