Page 10 - Mercado Comum 266
P. 10

DEBATE ECONÔMICO







            cas ao longo dos anos e se relaciona com o nível dos   tidade produzida dos dois principais produtos da pauta
            preços e de estoques das commodities agrícolas.  agrícola mineira: o café arábica e a soja. A maior parte
                  O resultado positivo do setor agropecuário em   dos demais produtos agrícolas apresentou variação ne-
            2016, cujo pico de produção ocorreu no segundo tri-  gativa, à exceção do alho, batata inglesa, cana-de-açú-
            mestre do ano, pode ser creditado à expansão na quan-  car e feijão (Tabela 2)”.

            Produto Interno Bruto e Valor Adicionado (1) – Taxas de variação anual na série sem ajuste
            sazonal – Minas Gerais e Brasil – 2010-2016 (%)


                                                       Minas Gerais
                  Agregados Macroeconômicos  2010    2011     2012     2013     2014     2015     2016
             PIB                            9,1      2,5       3,3     0,5      -0,7     -4,3     -2,6
             VA                             8,6      2,3       3,1     0,4      -0,8     -4,1     -2,7
             Agropecuária                   11,3     -0,8     17,7     -0,2     -5,7     -0,5      6,6
             Indústria                      13,8     2,6       0,0     -1,6     -2,9     -7,8     -6,0
             Extrativa Mineral              39,1     2,0      -0,4     -5,5     1,7       0,5     -11,2
             Transformação                  15,2     0,9      -1,9     -0,2     -5,0     -11,1    -5,5
             Construção Civil               10,6     6,3       3,8     3,9      -2,2     -7,8     -8,9
             Energia e Saneamento           2,4      4,7       0,9     -11,6    -7,7     -10,6     7,7
             Serviços                       5,9      2,4       3,1     1,4      0,6      -2,8     -2,1
             Comércio                       11,3     4,3       0,0     0,0      2,0      -7,9     -5,4
             Trasporte                      13,4     4,2      -0,8     1,9      1,3      -5,8     -3,9
             Administração Pública          2,7      1,9       1,0     2,0      -0,3     -0,1     -0,1
             Outros Serviços (2)            4,5      1,7       6,2     1,7      0,3      -1,9     -3,1
                                                         Brasil

             Agregados Macroeconômicos      2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016
             PIB                            7,5      4,0       1,9     3,0      0,5      -3,8     -3,6
             VA                             7,0      3,7       1,6     2,9      0,5      -3,2     -3,1
             Agropecuária                   6,7      5,6      -3,1     8,4      2,8       3,6     -6,6
             Indústria                      10,2     4,1      -0,7     2,2      -1,5     -6,3     -3,8
             Extrativa Mineral              14,9     3,5      -1,9     -3,2     9,1       4,8     -2,9
             Transformação                  9,2      2,2      -2,4     3,0      -4,7     -10,4    -5,2
             Construção Civil               13,1     8,2       3,2     4,5      -2,1     -6,5     -5,2
             Energia e Saneamento           6,3      5,6       0,7     1,6      -1,9     -1,5      4,7
             Serviços                       5,8      3,5       2,9     2,8      1,0      -2,7     -2,7
             Comércio                       11,1     2,3       2,4     3,4      0,6      -8,7     -6,3
             Trasporte                      11,2     4,3       2,0     2,6      1,5      -6,6     -7,1
             Administração Pública          2,2      1,9       1,3     2,2      0,1      -0,1     -0,1
             Outros Serviços (2)            5,0      4,5       3,9     2,8      1,5      -1,1     -2,2
             Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP) - Centro de Estatística e Informações (CEI). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Contas Nacionais Trimestrais (1)
             Os resultados de 2015 e 2016 são preliminares (ver considerações abaixo). (2) Outros Serviços inclui os serviços de alojamento e alimentação e de informação e comu-
             nicação; a intermediação financeira, seguros e previdência complementar; atividades profissionais, científicas, técnicas e administrativas; educação e saúde privada;
             serviços domésticos; serviços prestados às famílias com esporte, artes, cultura e recreação e as atividades imobiliárias e de aluguéis.



             10             Agosto e Setembro de 2017
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15