

Queda das ações impactou ranking das melhores do mês: três delas tiveram rentabilidade negativa
Os fundos imobiliários tiveram o pior desempenho do ano no mês de agosto. É o que aponta levantamento realizado pelo Yubb, maior buscador de investimentos do país. No ranking dos 10 fundos com melhor desempenho durante o mês, três estão com rentabilidade negativa. Apesar deste panorama, o ticker BZLI11, da Brazil Realty, aparece na primeira posição, com valorização de 7,14%.
Confira o levantamento completo, que considera os fundos que compõem o IFIX (popularmente conhecido como o “Ibovespa dos fundos imobiliários”):
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | BZLI11 | Brazil Realty | 7,14% |
2 | KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários | 1,95% |
3 | VGIR11 | Valora Re III | 1,91% |
4 | KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | 1,28% |
5 | RVBI11 | Vbi Reit | 1,20% |
6 | RZTR11 | Riza Terrax | 0,94% |
7 | DEVA11 | Devant Recebíveis Imobiliários | 0,21% |
8 | BBPO11 | BB Progressivo II | -0,12% |
9 | XPML11 | XP Malls | -0,21% |
10 | KNHY11 | Kinea High Yield CRI | -0,49% |
Já no ranking dos 10 piores rendimentos de agosto, um FII da XP Corporate Macaé aparece na liderança. Confira o ranking completo:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | XPCM11 | XP Corporate Macaé | -29,33% |
2 | TEPP11 | Tellus Prop | -11,03% |
3 | RBRD11 | RB Capital Renda II | -10,76% |
4 | XPSF11 | Xp Selecti | -10,55% |
5 | JSRE11 | JS Real Estate Multigestão | -9,30% |
6 | PATL11 | Pátria Logística | -9,22% |
7 | VTLT11 | Votorantim Logística | -8,81% |
8 | VISC11 | Vinci Shopping Centers | -8,77% |
9 | HSLG11 | HSI Logística | -8,68% |
10 | HTMX11 | Hotel Maxinvest | -8,25% |

Buscador online e gratuito, conhecido como o “buscapé dos investimentos”, pois mapeia todos os investimentos do país e recebe mais de 8 milhões de buscas por mês. Com três anos de funcionamento e uma proposta isenta, o Yubb não realiza nenhum tipo de transação, tendo a imparcialidade como o grande diferencial da plataforma.